مال و أعمال

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية ليومه الأربعاء

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء 27 دجنبر 2023، حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع

1 أورو 10,0299 – 11,6563

1 دولار أمريكي 9,07930 – 10,5517

1 دولار كندي 6,88290 – 7,99910

1 جنيه استرليني 11,5600 – 13,4340

1 جنيه جبل طارق 11,5580 – 13,4320

1 فرنك سويسري 10,6290 – 12,3530

100 كرونة سويدية 90,7750 – 105,500

1 ريال سعودي 2,42070 – 2,81330

1 دينار كويتي 29,5310 – 34,3190

1 درهم إماراتي 2,47230 – 2,87330

1 ريال قطري 2,49040 – 2,89420

1 دينار بحريني 24,0830 – 27,9890

100 ين ياباني 6,35810 – 7,38910

1 ريال عماني 23,5830 – 27,4070

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى